
Automated packaging and a unique pouch system have made Clinisut products even more user-friendly.
CliniLin
Ivory Linen
Description
Sutures are non absorbable sutures manufactured from long staple flax fibres which have been twisted together. They are packaged dry, but gain a substantial and immediate increase in strength if wetted before use. Intended uses of Clinilin sutures are G.I. Anastamosis, hernia repair and tonsilectomies.
| Post title | Gauge | Material Length (cm) | Type | Shape | Product price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q8611SG | 0.7 (6/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8611FRC | 0.7 (6/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8519SG | 1 (5/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8519RC | 1 (5/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8517TF | 1 (5/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8516SG | 1 (5/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8513SG | 1 (5/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8513FRC | 1 (5/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8426TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8424SG | 1.5 (4/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8424RC | 1.5 (4/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8420TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8419SG-U | 1.5 (4/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8419RC | 1.5 (4/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8419FRC | 1.5 (4/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8417TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8416SG | 1.5 (4/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8416RC | 1.5 (4/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8416FRC | 1.5 (4/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8413SG | 1.5 (4/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8413FRC | 1.5 (4/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8360SC | 2 (3/0) | 70 | Straight Cutting | Straight | ||
| Q8330TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8326TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8326RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8324SG | 2 (3/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8324RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8324FRC | 2 (3/0) | 70 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8320TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8319SG | 2 (3/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8319RC70 | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8319FRC | 2 (3/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8317TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8316CC | 2 (3/0) | 70 | Conventional Cutting | 3/8 | ||
| Q8260SC | 3 (2/0) | 70 | Straight Cutting | Straight | ||
| Q8236TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8236RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| Q8230TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8230RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| Q8226TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8226TC | 3 (2/0) | 70 | Taper Cutting | 1/2 | ||
| Q8226RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8224SG | 3 (2/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| Q8224RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8224FRC | 3 (2/0) | 70 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| Q8220TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| Q8163BP | 4 (1) | 90 | Blunt Point | 1/2 | ||
| Q8150RC | 4 (1) | 90 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| Q8145TH | 4 (1) | 90 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| Q8140TH | 4 (1) | 90 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| Q8140RC | 4 (1) | 90 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| Q8040TH | 3.5 (0) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| Q8040BP | 3.5 (0) | 90 | Blunt Point | 1/2 | ||
| Q8036RC | 3.5 (0) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 9040 TF | 3.5 (0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8613TF | 0.7 (6/0) | 45 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8611FRC | 0.7 (6/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8519SG-U | 1 (5/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| 8519RC | 1 (5/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8517TF | 1 (5/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8516RC | 1 (5/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8513TF | 1 (5/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8513RC | 1 (5/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8513FRC | 1 (5/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8426TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8424RC | 1.5 (4/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8424FRC-U | 1.5 (4/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8422TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8420TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8419SG-U | 1.5 (4/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| 8419RC | 1.5 (4/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8419FRC | 1.5 (4/0) | 70 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8417TF | 1.5 (4/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8413SG-U | 1.5 (4/0) | 45 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| 8413RC | 1.5 (4/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8336TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8330TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8330RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8326TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8326RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8325TC | 2 (3/0) | 70 | Taper Cutting | 1/2 | ||
| 8324SG-U | 2 (3/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| 8324RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8324FRC | 2 (3/0) | 70 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8322TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8320TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8320TC | 2 (3/0) | 70 | Taper Cutting | 1/2 | ||
| 8319SG-U | 2 (3/0) | 70 | SuperGlide (Reverse Cutting) | 3/8 | ||
| 8319RC | 2 (3/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8319FRC | 2 (3/0) | 45 | Fine Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8317TF | 2 (3/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8240TH | 3 (2/0) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8236TH | 3 (2/0) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8236TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8236RC38 | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8236RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8230TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8230RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8227TH | 3 (2/0) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8226TF | 3 (2/0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8226RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8225TC | 3 (2/0) | 70 | Taper Cutting | 1/2 | ||
| 8224RC | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8224FRC-U | 3 (2/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 8148TH | 4 (1) | 90 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8148RC | 4 (1) | 90 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8140TH70 | 4 (1) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8140TH | 4 (1) | 90 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8140RC | 4 (1) | 90 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8136TH | 4 (1) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8136TF | 4 (1) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8136RC | 4 (1) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8050RC | 3.5 (0) | 90 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8040TH75 | 3.5 (0) | 75 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8040TH | 3.5 (0) | 90 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8040RC | 3.5 (0) | 70 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 8036TH | 3.5 (0) | 70 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 8036RC | 3.5 (0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 8030TF | 3.5 (0) | 70 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6616RC75 | 0.7 (6/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6616RC | 0.7 (6/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6612RC70 | 0.7 (6/0) | 70 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6612RC | 0.7 (6/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6525FCC | 1 (5/0) | 45 | Fine Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6524RC | 1 (5/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6519RC | 1 (5/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6518CC | 1 (5/0) | 45 | Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6516RC | 1 (5/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6516CC | 1 (5/0) | 45 | Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6515FCC | 1 (5/0) | 45 | Fine Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6512RC | 1 (5/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6424RC75 | 1.5 (4/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6424RC | 1.5 (4/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6420TF | 1.5 (4/0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6419RC75 | 1.5 (4/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6419RC | 1.5 (4/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6416RC75 | 1.5 (4/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6416CC | 1.5 (4/0) | 45 | Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6412RC | 1.5 (4/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6380CC | 2 (3/0) | 100 | Conventional Cutting | 1/2 | ||
| 6360SC | 2 (3/0) | 100 | Straight Cutting | Straight | ||
| 6339RC | 2 (3/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6335RC | 2 (3/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6330RC | 2 (3/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6324RC75 | 2 (3/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6324RC | 2 (3/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6322TF | 2 (3/0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6319RC75 | 2 (3/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6319RC | 2 (3/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6312RC | 2 (3/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6290CC | 3 (2/0) | 100 | Straight Cutting | Straight | ||
| 6280SC | 3 (2/0) | 100 | Straight Cutting | Straight | ||
| 6260SC | 3 (2/0) | 100 | Straight Cutting | Straight | ||
| 6255SC | 3 (2/0) | 100 | Straight Cutting | Straight | ||
| 6250RC | 3 (2/0) | 100 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6245RC | 3 (2/0) | 100 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6240RC | 3 (2/0) | 75 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6240CC | 3 (2/0) | 45 | Conventional Cutting | 3/8 | ||
| 6236RC | 3 (2/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6235RC | 3 (2/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6230TF | 3 (2/0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6230RC | 3 (2/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6226RC | 3 (2/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6224RC75 | 3 (2/0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6224RC | 3 (2/0) | 45 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 62240TH | 5 (2) | 100 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 62240RC | 5 (2) | 100 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6190CC | 4 (1) | 100 | Conventional Cutting | 1/2 | ||
| 6180CC | 4 (1) | 100 | Conventional Cutting | 1/2 | ||
| 6150TH | 4 (1) | 100 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 6150RC | 4 (1) | 100 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6145RC | 4 (1) | 100 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6140TF | 4 (1) | 100 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6140RC | 4 (1) | 100 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6135TF | 4 (1) | 100 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6130TF | 4 (1) | 100 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6130RC | 4 (1) | 100 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 6090CC | 3.5 (0) | 100 | Conventional Cutting | 1/2 | ||
| 6080CC | 3.5 (0) | 100 | Conventional Cutting | 1/2 | ||
| 6040RC75 | 3.5 (0) | 75 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6040RC | 3.5 (0) | 100 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6036TH | 3.5 (0) | 75 | Taper Heavy | 1/2 | ||
| 6036TF | 3.5 (0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6036RC | 3.5 (0) | 75 | Reverse Cutting | 1/2 | ||
| 6030TF | 3.5 (0) | 75 | Taper Fine | 1/2 | ||
| 6030RC | 3.5 (0) | 75 | Reverse Cutting | 3/8 | ||
| 4 | 4 (1) | 150 | N/A | N/A | ||
| 3.5 | 3.5 (0) | 150 | N/A | N/A |
